Abaixo encontra uma visão geral dos preços sazonais por apartamento. Todos os preços são por noite e incluem Wi-Fi e toalhas.
Preços
| Apartamentos | Alta temporada: Junho – Agosto | Baixa temporada: Setembro – Maio |
|---|---|---|
| Camelia | € 140,00 | € 90,00 |
| Oliveira | € 160,00 | € 105,00 |
| Tileira | € 190,00 | € 140,00 |
| Apartamentos | Taxa de limpeza: | Estadia mínima: |
|---|---|---|
| Camelia | €70 por estadia | Verão — mínimo de 1 semana | Inverno — mínimo de 3 noites |
| Oliveira | €70 por estadia | Verão — mínimo de 1 semana | Inverno — mínimo de 3 noites |
| Tileira | €80 por estadia | Verão — mínimo de 1 semana | Inverno — mínimo de 3 noites |






